貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2024年黔東南事業單位備考及考試消息群:561234378
根據《黔東南州各縣(市)事業單位2024年公開招聘工作人員實施方案》的有關規定,現將我縣事業單位2024年公開招聘工作人員各崗位繳費人數予以公示。招聘崗位計劃招聘人數與繳費成功人數比例在1:3以內(不含1:3)的只進行面試。
附件:從江縣事業單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表.xls
從江縣2024年公開招聘事業單位工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數 | 是否只進行面試 | 備注 |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣翠里鄉國土資源所 | 0491 | 從事自然資源管理工作 | 22612049101 | 64 | 否 | |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣停洞鎮國土資源所 | 0492 | 從事自然資源管理工作 | 22612049201 | 17 | 否 | |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣剛邊鄉國土資源所 | 0493 | 從事自然資源管理工作 | 22612049301 | 151 | 否 | |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣慶云鎮國土資源所 | 0494 | 從事自然資源管理工作 | 22612049401 | 154 | 否 | |
從江縣 | 從江縣交通運輸局 | 從江縣東朗鎮交通運輸管理站 | 0495 | 從事交通運輸管理工作 | 22612049501 | 43 | 否 | |
從江縣 | 從江縣丙妹鎮人民政府 | 從江縣丙妹鎮人力資源和社會保障服務中心 | 0496 | 從事人力資源和社會保障服務工作 | 22612049601 | 43 | 否 | |
從江縣 | 從江縣丙妹鎮人民政府 | 從江縣丙妹鎮農業服務中心 | 0497 | 從事農業服務工作 | 22612049701 | 53 | 否 | |
從江縣 | 從江縣高增鄉人民政府 | 從江縣高增鄉鄉村建設服務中心 | 0498 | 從江鄉村建設服務工作 | 22612049801 | 131 | 否 | |
從江縣 | 從江縣洛香鎮人民政府 | 從江縣洛香鎮村鎮建設服務中心 | 0499 | 從事村鎮建設服務工作 | 22612049901 | 545 | 否 | |
從江縣 | 從江縣慶云鎮人民政府 | 從江縣慶云鎮政務服務中心 | 0500 | 從事政務服務工作 | 22612050001 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣慶云鎮人民政府 | 從江縣慶云鎮財政所 | 0501 | 從事財務管理相關工作 | 22612050101 | 26 | 否 | |
從江縣 | 從江縣慶云鎮人民政府 | 從江縣慶云鎮林業站 | 0502 | 從事部分戶外作業 | 22612050201 | 24 | 否 | |
從江縣 | 從江縣往洞鎮人民政府 | 從江縣往洞鎮財政所 | 0503 | 從事財務管理相關工作 | 22612050301 | 44 | 否 | |
從江縣 | 從江縣往洞鎮人民政府 | 從江縣往洞鎮人力資源和社會保障服務中心 | 0504 | 從事人力資源和社會保障服務相關工作 | 22612050401 | 210 | 否 | |
從江縣 | 從江縣宰便鎮人民政府 | 從江縣宰便鎮農業服務中心 | 0505 | 從事農業相關工作 | 22612050501 | 9 | 否 | |
從江縣 | 從江縣宰便鎮人民政府 | 從江縣宰便鎮農業服務中心 | 0505 | 從事農業相關工作 | 22612050502 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣谷坪鄉人民政府 | 從江縣谷坪鄉林業站 | 0506 | 從事林業相關工作 | 22612050601 | 18 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加榜鄉人民政府 | 從江縣加榜鄉退役軍人服務站 | 0507 | 從事退役軍人服務工作 | 22612050701 | 12 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加鳩鎮人民政府 | 從江縣加鳩鎮林業站 | 0508 | 從事林業管理服務相關工作 | 22612050801 | 13 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加鳩鎮人民政府 | 從江縣加鳩鎮退役軍人服務站 | 0509 | 從事退役軍人管理服務工作 | 22612050901 | 16 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加勉鄉人民政府 | 從江縣加勉鄉退役軍人服務站 | 0510 | 從事基層退役軍人管理相關工作 | 22612051001 | 76 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加勉鄉人民政府 | 從江縣加勉鄉鄉村建設服務中心 | 0511 | 從事鄉村建設服務相關工作 | 22612051101 | 198 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣人民醫院 | 0512 | 從事眼科工作 | 22612051201 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣人民醫院 | 0512 | 從事婦產科工作 | 22612051202 | 17 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣中醫醫院 | 0513 | 中醫臨床醫生 | 22612051301 | 10 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣婦幼保健院 | 0514 | 臨床醫師 | 22612051401 | 27 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣婦幼保健院 | 0514 | 中醫臨床醫師 | 22612051402 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣丙妹鎮中心衛生院 | 0515 | 中醫臨床醫生 | 22612051501 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣宰便鎮中心衛生院 | 0516 | 臨床醫師 | 22612051601 | 11 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛生健康局 | 從江縣西山鎮中心衛生院 | 0517 | 臨床醫師 | 22612051701 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學 | 0518 | 從事高中語文教育教學工作 | 22612051801 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學 | 0518 | 從事高中地理教育教學工作 | 22612051802 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學 | 0518 | 從事高中歷史教育教學工作 | 22612051803 | 6 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學 | 0518 | 從事高中數學教育教學工作 | 22612051804 | 2 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中語文教育教學工作 | 22612051901 | 1 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中語文教育教學工作 | 22612051902 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中數學教育教學工作 | 22612051903 | 5 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中地理教育教學工作 | 22612051904 | 8 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中生物教育教學工作 | 22612051905 | 21 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中思政教育教學工作 | 22612051906 | 11 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中外語教育教學工作 | 22612051907 | 0 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中歷史教育教學工作 | 22612051908 | 5 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級中學 | 0519 | 從事高中歷史教育教學工作 | 22612051909 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣職業技術學校 | 0520 | 從事財務管理相關工作 | 22612052001 | 61 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣職業技術學校 | 0520 | 從事英語教育教學工作 | 22612052002 | 1 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學 | 0521 | 從事初中體育教育教學工作 | 22612052101 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學 | 0521 | 從事初中數學教育教學工作 | 22612052102 | 0 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學 | 0521 | 從事初中生物教育教學工作 | 22612052103 | 22 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學 | 0521 | 從事初中思政教育教學工作 | 22612052104 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第三民族中學 | 0522 | 從事初中語文教育教學工作 | 22612052201 | 4 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第三民族中學 | 0522 | 從事初中歷史教育教學工作 | 22612052202 | 9 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學 | 0523 | 從事初中語文教育教學工作 | 22612052301 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學 | 0523 | 從事初中數學教育教學工作 | 22612052302 | 2 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學 | 0523 | 從事初中體育教育教學工作 | 22612052303 | 10 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學 | 0523 | 從事初中歷史教育教學工作 | 22612052304 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣宰便中學 | 0524 | 從事初中數學教育教學工作 | 22612052401 | 0 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣宰便中學 | 0524 | 從事初中地理教育教學工作 | 22612052402 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣東朗中學 | 0525 | 從事初中語文教育教學工作 | 22612052501 | 1 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞中學 | 0526 | 從事初中思政教育教學工作 | 22612052601 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞中學 | 0527 | 從事初中語文教育教學工作 | 22612052701 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞中學 | 0527 | 從事初中數學教育教學工作 | 22612052702 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第六中學 | 0528 | 從事初中語文教育教學工作 | 22612052801 | 1 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第六中學 | 0528 | 從事初中語文教育教學工作 | 22612052802 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第六中學 | 0528 | 從事初中數學教育教學工作 | 22612052803 | 2 | 是 | 報名繳費成功人數與招聘崗位計劃數達不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江中學 | 0529 | 從事初中英語教育教學工作 | 22612052901 | 8 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣城關第一小學 | 0530 | 從事小學英語教育教學工作 | 22612053001 | 6 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣城關第一小學 | 0530 | 從事小學英語教育教學工作 | 22612053002 | 14 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 0531 | 從事小學美術教育教學工作 | 22612053101 | 50 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣洛香鎮中心小學 | 0532 | 從事小學體育教育教學工作 | 22612053201 | 20 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣洛香鎮中心小學 | 0532 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612053202 | 12 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 0533 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612053301 | 16 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣谷坪鄉中心小學 | 0534 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612053401 | 13 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣翠里鄉中心小學 | 0535 | 從事小學音樂教育教學工作 | 22612053501 | 19 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 0536 | 從事小學體育教育教學工作 | 22612053601 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣西山鎮中心小學 | 0537 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612053701 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣西山鎮中心小學 | 0537 | 從事小學數學教育教學工作 | 22612053702 | 5 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 0538 | 從事小學美術教育教學工作 | 22612053801 | 11 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 0538 | 從事小學美術教育教學工作 | 22612053802 | 24 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮中心小學 | 0539 | 從事小學心理健康教育教學工作 | 22612053901 | 16 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮中心小學 | 0539 | 從事小學科學教育教學工作 | 22612053902 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮中心小學 | 0539 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612053903 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮中心小學 | 0539 | 從事小學數學教育教學工作 | 22612053904 | 5 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 0540 | 從事小學數學教育教學工作 | 22612054001 | 6 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 0541 | 從事小學數學教育教學工作 | 22612054101 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 0541 | 從事小學科學教育教學工作 | 22612054102 | 8 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 0541 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612054103 | 17 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 0541 | 從事小學科學教育教學工作 | 22612054104 | 22 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 0541 | 從事小學心理健康教育教學工作 | 22612054105 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 0542 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612054201 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 0542 | 從事小學數學教育教學工作 | 22612054202 | 12 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 0542 | 從事小學科學教育教學工作 | 22612054203 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 0542 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612054204 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 0542 | 從事小學思政教育教學工作 | 22612054205 | 18 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣秀塘鄉中心小學 | 0543 | 從事小學語文教育教學工作 | 22612054301 | 4 | 否 |
2024年3月12日
(信息來源:https://www.congjiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83918152.html)