

貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2024年黔東南事業單位備考及考試消息群:561234378
根據《黔東南州各縣(市)事業單位2024年公開招聘工作人員實施方案》的有關規定,現將施秉縣事業單位2024年公開招聘工作人員各崗位報名(繳費)人數予以公示。招聘崗位計劃招聘人數與報名繳費成功人數比例在1:3以內(不含1:3)的只進行面試(專業測試)。
附件:施秉縣事業單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表.xls
施秉縣事業單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數 | 是否只進行面試 | 備注 |
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第一中學 | 0171 | 22605017101專業技術崗位 | 22605017101 | 5 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第一中學 | 0171 | 22605017102專業技術崗位 | 22605017102 | 4 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第一中學 | 0171 | 22605017103專業技術崗位 | 22605017103 | 33 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第一中學 | 0171 | 22605017104專業技術崗位 | 22605017104 | 9 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第一中學 | 0171 | 22605017105專業技術崗位 | 22605017105 | 17 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣初級中學 | 0172 | 22605017201專業技術崗位 | 22605017201 | 4 | 是 | |
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣初級中學 | 0172 | 22605017202專業技術崗位 | 22605017202 | 19 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣初級中學 | 0172 | 22605017203專業技術崗位 | 22605017203 | 36 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第二中學 | 0173 | 22605017301專業技術崗位 | 22605017301 | 11 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣民族中學 | 0174 | 22605017401專業技術崗位 | 22605017401 | 1 | 是 | |
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣民族中學 | 0174 | 22605017402專業技術崗位 | 22605017402 | 9 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣中等職業技術學校 | 0175 | 22605017501專業技術崗位 | 22605017501 | 11 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣中等職業技術學校 | 0175 | 22605017502專業技術崗位 | 22605017502 | 9 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣城區小學 | 0176 | 22605017601專業技術崗位 | 22605017601 | 11 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第三小學 | 0177 | 22605017701專業技術崗位 | 22605017701 | 17 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第一小學 | 0178 | 22605017801專業技術崗位 | 22605017801 | 41 | ||
施秉縣 | 施秉縣教育和科技局 | 施秉縣第一小學 | 0178 | 22605017802專業技術崗位 | 22605017802 | 21 | ||
施秉縣 | 施秉縣衛生健康局 | 施秉縣人民醫院 | 0179 | 22605017901專業技術崗位 | 22605017901 | 1 | 是 | |
施秉縣 | 施秉縣衛生健康局 | 施秉縣馬溪鄉衛生院 | 0180 | 22605018001專業技術崗位 | 22605018001 | 17 | ||
施秉縣 | 施秉縣衛生健康局 | 施秉縣牛大場鎮中心衛生院 | 0181 | 22605018101專業技術崗位 | 22605018101 | 15 | ||
施秉縣 | 施秉縣衛生健康局 | 施秉縣牛大場鎮中心衛生院 | 0181 | 22605018102專業技術崗位 | 22605018102 | 16 | ||
施秉縣 | 施秉縣司法局 | 施秉縣公證處 | 0182 | 22605018201管理崗位 | 22605018201 | 41 | ||
施秉縣 | 施秉縣統計局 | 施秉縣統計抽樣調查中心 | 0183 | 22605018301管理崗位 | 22605018301 | 55 | ||
施秉縣 | 施秉縣工業信息化和商務局 | 施秉縣民營經濟發展服務中心 | 0184 | 22605018401管理崗位 | 22605018401 | 119 | ||
施秉縣 | 施秉縣發展和改革局 | 施秉縣項目建設和服務業發展服務中心 | 0185 | 22605018501管理崗位 | 22605018501 | 95 | ||
施秉縣 | 中國共產黨施秉縣委員會黨校 | 中國共產黨施秉縣委員會黨校 | 0186 | 22605018601專業技術崗位 | 22605018601 | 4 | ||
施秉縣 | 施秉縣水務局 | 施秉縣水資源服務站 | 0187 | 22605018701專業技術崗位 | 22605018701 | 48 | ||
施秉縣 | 施秉縣城關鎮人民政府 | 施秉縣城關鎮農業服務中心 | 0188 | 22605018801專業技術崗位 | 22605018801 | 24 | ||
施秉縣 | 施秉縣甘溪鄉人民政府 | 施秉縣甘溪鄉村鎮建設服務中心 | 0189 | 22605018901專業技術崗位 | 22605018901 | 42 | ||
施秉縣 | 施秉縣白垛鄉人民政府 | 施秉縣白垛鄉鄉村振興工作站 | 0190 | 22605019001管理崗位 | 22605019001 | 17 | ||
施秉縣 | 施秉縣牛大場鎮人民政府 | 施秉縣牛大場鎮農業綜合服務中心 | 0191 | 22605019101專業技術崗位 | 22605019101 | 4 | ||
施秉縣 | 施秉縣馬號鎮人民政府 | 施秉縣馬號鎮財政所 | 0192 | 22605019201專業技術崗位 | 22605019201 | 53 | ||
施秉縣 | 施秉縣馬溪鄉人民政府 | 施秉縣馬溪鄉財政所 | 0193 | 22605019301管理崗位 | 22605019301 | 19 | ||
施秉縣 | 施秉縣馬溪鄉人民政府 | 施秉縣馬溪鄉應急管理站 | 0194 | 22605019401管理崗位 | 22605019401 | 41 | ||
施秉縣 | 施秉縣雙井鎮人民政府 | 施秉縣雙井鎮應急管理站 | 0195 | 22605019501管理崗位 | 22605019501 | 56 | ||
施秉縣 | 施秉縣鄉鎮人民政府 | 施秉縣鄉鎮事業單位 | 0196 | 22605019601管理崗位 | 22605019601 | 234 |
施秉縣人力資源和社會保障局
2024年3月12日
(信息來源:https://www.qdnsb.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83918239.html)